Saison 2015/16 Kreisklasse B
Nr | Datum | Spiel | Tore | Pkt. | |
1 | 13.03.16 | Gettorfer SC 2 | SV Fleckeby 2 | 3:3 | 1 |
2 | 20.03.16 | TSV Borgstedt 1 | Gettorfer SC 2 | 3:10 | 3 |
3 | 13.04.16 | Gettorfer SC 2 | TuS Jevenstedt 1 | 6:4 | 3 |
4 | 16.04.16 | RTSV 1 | Gettorfer SC 2 | 0:3 | 3 |
5 | 30.04.16 | TuS Rotenhof 2 | Gettorfer SC 2 | 2:10 | 3 |
6 | 08.05.16 | SG Todenb./Lüthjenw. 1 | Gettorfer SC 2 | 2:1 | 0 |
7 | 11.05.16 | Gettorfer SC 2 | RTSV 1 | 3:0 | 3 |
8 | 18.05.16 | Gettorfer SC 2 | TuS Rotenhof 2 | 2:2 | 1 |
9 | 21.05.16 | Gettorfer SC 2 | SG Todenb./Lüthjenw. 1 | 3:0 | 3 |
10 | 29.05.16 | SV Fleckeby 2 | Gettorfer SC 2 | 0:2 | 3 |
11 | 02.06.16 | Gettorfer SC 2 | TSV Borgstedt | 12:0 | 3 |
12 | 08.06.16 | TuS Jevenstedt | Gettorfer SC 2 | 2:2 | 1 |
Torschützen
SP. | Datum | Mathi | Joshi | Dino | Marvin | Ben | Flo | Lenja | Jönne | Jesper | Finn | Piet |
1 | 13.03.16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 20.03.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
3 | 13.04.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 16.04.16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 30.04.16 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
6 | 08.05.16 | 1 | ||||||||||
7 | 11.05.16 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 18.05.16 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 21.05.16 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 29.05.16 | 2 | ||||||||||
11 | 02.06.16 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 08.06.16 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Endtabelle Kreisklasse B
PL. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
1 | Gettorfer SC 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 57:18 | 39 | 27 |
2 | SG Todenb./Lüthjenw. | 12 | 8 | 0 | 4 | 51:25 | 26 | 24 |
3 | TuS Rotenhof 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 52:49 | 3 | 22 |
4 | SV Fleckeby | 12 | 4 | 4 | 4 | 37:45 | -8 | 16 |
5 | TSV Borgstedt | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:55 | -14 | 16 |
6 | TuS Jevenstedt | 12 | 3 | 4 | 5 | 35:38 | -3 | 13 |
7 | Rendsburger TSV 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15:58 | -43 | -2 |
Turniere,Testspiele
NR | Datum | Wettbewerb | PL. | Tore | Punkte |
1. | 29.08.15 | Turnier OTSV (16 Mannschaften) | 6 | 10:6 | 13 |
2. | 02.09.15 | Gettorfer SC - TSV Kronshagen | 4:1 | 3 | |
3. | 20.12.15 | Turnier TSV Kronshagen | 7 | 1:7 | 2 |
4. | 23.01.16 | Turnier Suchsdorfer SV | 5 | 5:8 | 5 |
5. | 30.01.16 | Hallen Cup 2016 Gettorfer SC | 3 | 8:10 | 10 |
6. | 13.02.16 | Turnier Wiker SV | 1 | 10:0 | 13 |
7. | 17.02.16 | Testspiel: Gettorfer SC - TSV Kronshagen | 3:0 | 3 | |
8. | 24.02.16 | Testspiel: Gettorfer SC - Suchsdorfer SV | 4:5 | 0 | |
9. | 05.03.16 | Vorspiel 1.Herren: GSC 2 - SV Hamweddel 1 | 8:2 | 3 | |
10 | 16.05.16 | Pfingstturnier Suchsdorfer SV | 7 | 12:8 | 13 |
11 | 25.06.16 | Turnier: Vineta Cup, Audorf | 3 | 12:2 | 16 |
12 | 3/4.07.16 | Turnier GSC E1 | |||
13 | 17.07.16 | Super Cup 2016, E2 | 1 | 11:1 | 18 |
Torschützen
NR | Datum | Mathi | Marvin | Finn | Tade | Piet | Joshi | Nele | Florian | Dino | Tom | Lenja | Jesper | ||
1 | 29.08.15 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | 02.09.15 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 20.12.15 | 1 | |||||||||||||
4 | 23.01.16 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 30.01.16 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
6 | 13.02.16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
7 | 17.02.16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 24.02.16 | 3 | 1 | ||||||||||||
9 | 05.03.16 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 16.05.16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
11 | 25.06.16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 3/4.07.16 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 17.07.16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 15 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2 |
7 |
2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Punktspiele (Qualifikation)
NR | Datum | Spielansetzung | Tore | Punkte |
1 | 12.09.15 | Osdorfer SV1 - Gettorfer SC 2 | 7:3 | 0 |
2 | 20.09.15 | Gettorfer SC 2 - TuS Rotenhof 3 | 10:1 | 3 |
3 | 10.10.15 | Büdelsdorfer TSV - Gettorfer SC 2 | 3:3 |
1 |
4 | 15.10.15 |
Gettorfer SC 2 - UF Egernførde |
10:1 | 3 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Team Büdelsdorf | 4 | 33:9 | +24 | 10 |
2 | Osdorfer SV | 4 | 20:17 | +3 | 9 |
3 | Gettorfer SC 2 | 4 | 26:12 | +14 | 7 |
4 | TuS Rotenhof 3 | 4 | 5:19 | -8 | 3 |
5 |
UF Egernförde | 4 | 6:33 | -27 | 0 |
Torschützen
NR | Datum | Mathi | Finn | Joshi | Marvin | Florian | Jesper | Lenja | ||
1 | 12.09.15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 20.09.15 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
3 | 10.10.15 | 3 | ||||||||
4 | 15.10.15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 |