Mannschaft E3, Saison 2016/17
Ergebnisse,Tabelle, E3
Pflichtspiele E3, Saison 2016/17
Nr | Datum | Spiel | Erg. | Pkt. | |
1. | 11.09.16 | Gettorfer SC 3 | SG EMTV/BSV/Rieseby | 0:21 | 0 |
2. | 17.09.16 | TuS Rotenhof IV U10 | Gettorfer SC 3 | 3:1 | 0 |
3. | 25.09.16 | Gettorfer SC 3 | Surendorfer TS | 2:10 | 0 |
4. | 01.10.16 | 1.FC Schinkel 1 | Gettorfer SC 3 | 11:4 | 0 |
5. | 09.10.16 | Gettorfer SC 3 | Eckernförder SV 3 U10 | 0:10 | 0 |
Pflichtspiele ab 06.11 | Staffel Kreisklasse A6 | ||||
1. | 06.11.16 | OTSV 3 U10 | Gettorfer SC 3 | 0:7 | 0 |
2. | 20.11.16 | TSV Vineta Audorf | Gettorfer SC 3 | 7:1 | 3 |
3. | 26.11.16 | Gettorfer SC 3 | UF Egernförde n.a. | 5:0 | 3 |
4. | 18.03.17 | Gettorfer SC 3 | SG Todenb./Lüthjenw. 2 | 0:5 | 0 |
5. | 02.04.17 | Gettorfer SC 3 | Osterrönfelder TSV 3 | 6:3 | 3 |
6. | 27.04.17 | UF Egernförde | Gettorfer SC 3 | 5:3 | 0 |
7. | 06.05.17 | Gettorfer SC 3 | TSV Vineta Audorf 2 | 1:1 | 1 |
8. | 27.05.17 | SG Todenb./Lüthjenwestedt | Gettorfer SC 3 | 11:3 | 0 |
Tabelle
Nr. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
1. | SG Todenb./Lüthjenwestedt | 8 | 6 | 0 | 2 | 57:29 | 28 | 18 |
2. | Osterrönfelder TSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:23 | 8 | 13 |
3. | Gettorfer SC 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:33 | -8 | 10 |
4. | ÜF Egernförde | 8 | 3 | 0 | 5 | 41:29 | 12 | 9 |
5. | TSV Vineta Audorf 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:49 | -40 | 2 |
Torschützen
Nr. | Dat. | Lenja | Linus | Janne | Jesper | Nele | Ben | Lars | Bo | Janne | Sam | |
1. | 17.09.16 | 1 | ||||||||||
2. | 25.09.16 | 2 | ||||||||||
3. | 01.10.16 | 1 | 1 | |||||||||
4. | 20.11.16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | 26.11.16 | |||||||||||
6. | 02.04.17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7. | 27.04.17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8. | 06.05.17 | 1 | ||||||||||
9. | 27.05.17 | 1 |
1 | 1 | ||||||||
3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Testspiel,Turnier E3
Nr. | Dat. | Spiel,Turnier | Pl. | Tore | Pkt. |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Torschützen
Nr. | Dat. | ||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. |