Ergebnisse/Tabelle D2
Qualifikation für KL,Gruppe Q2 Nord
Nr. | Datum | Mannschaften | Tore | Pkte |
1. | 09.09.2017 | Gettorfer SC 2 - Eckernförder SV 2 | 2:0 | 3 |
2. | 23.09.2017 | SV Fleckeby 1 - Gettorfer SC 2 | 3:7 | 3 |
3. | 30.09.2017 | Gettorfer SC 2 - TSV Borgstedt 1 | 2:1 | 3 |
4. | 08.10.2017 | Team Förde 1 - Gettorfer SC 2, Spielausfall | 0:0 | 1 |
Spiel 4, ausgefallen, Wertung vom KFV |
Tabelle
PL. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Pkte. |
1. | Gettorfer SC 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
1. | Eckernförder SV 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 9 |
3. | TSV Borgstedt 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
4. | SV Fleckeby 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 3 |
5. | Team Förde 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:19 | -17 | 1 |
Ergebnisse, D2, Kreisliga
Nr | Datum | Spiel | Tore | Pkte |
1 | 10.03.2018 | Gettorfer SC 2 - SG Brekendorf/Osterby 1 | 1:1 | 1 |
2 | 24.03.2018 | Gettorfer SC 2 - MTSV Hohenwestedt 1 | 1:2 | 0 |
3 | 27.03.2018 | Gettorfer SC 2 - Büdelsdorfer TSV 1 | 2:2 | 1 |
4 | 24.04.2018 | Eckernförder SV - Gettorfer SC 2 | 1:0 | 0 |
5 | 28.04.2018 | Osterrönfelder TSV 1 - Gettorfer SC 2 | 2:1 | 0 |
6 | 15.05.2018 | Gettorfer SC 2 - Team Jevenstedt/Hamweddel 1 | 3:7 | 0 |
7 | 23.05.2018 | Team Jevenstedt/Hamweddel 1 - Gettorfer SC 2 | 1:2 | 3 |
8 | 26.05.2018 | MTSV Hohenwestedt 1 - Gettorfer SC 2 | 0:0 | 1 |
9 | 29.05.2018 | SG BRekendorf/Osterby 1 - Gettorfer SC 2 | 5:0 | 0 |
10 | 03.06.2018 | Büdelsdorfer TSV 1 - Gettorfer SC 2 | 4:0 | 0 |
11 | 09.06.2018 | Gettorfer SC 2 - Eckernförder SV 1 | 2:0 | 3 |
12 | 23.06.2018 | Gettorfer SC 2 - Osterrönfelder TSV 1 | 1:2 | 0 |
Tabelle D2, Kreisliga
Pl. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
1. | SG Brekendorf/Osterby 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:6 | 27 | 21 |
2. | Eckernförder SV 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:11 | 21 | 16 |
3. | Büdelsdorfer TSV 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:23 | -2 | 14 |
4. | Osterrönfelder TSV 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:25 | -5 | 14 |
5. | MTSV Hohenwestedt 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
6. | Gettorfer SC 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:27 | -14 | 9 |
7. | Team Jevenstedt/Hamweddel 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 16:43 | -27 | 1 |
Torschützen, Kreisliga inkl. Quali
Art | Datum | Mathi | Jacob | Tom | Thorben | Benni | Dino | Basti | Marvin | Piet | |
Q | 09.09.17 | 1 | 1 | ||||||||
Q | 23.09.17 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Q | 30.09.17 | 1 | 1 | ||||||||
PS | 25.11.17 | 1 | |||||||||
1 | 10.03.18 | 1 | |||||||||
2 | 24.03.18 | 1 | |||||||||
3 | 27.03.18 | 2 | |||||||||
5 | 28.04.18 | 1 | |||||||||
6 | 15.05.18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 23.05.18 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 09.06.18 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 23.06.18 | 1 | |||||||||
gesamt | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Turniere,Testspiele
Nr. | Datum | Spiel | Platz | Tore | Pkte |
1 | 05.07.2017 | Gettorfer SC 2 - MTV Dänischenhagen | 4:2 | 3 | |
2 | 18.07.2017 | Gettorfer SC 2 - TSV Altenholz | 10:0 | 3 | |
3 | 30.08.2017 | Gettorfer SC 2 - Suchsdorfer SV | 4:2 | 3 | |
4 | 19.11.2017 | Gettorfer SC 1 - HSW 08 1 | 5:2 | 3 | |
5 | 09.12.2017 | Turnier TSV Kronshagen | 3 | 7:4 | 10 |
6 | 07.01.2018 | Turnier MTV Dänischenhagen | 1 | 10:1 | 15 |
7 | 27.01.2018 | Turnier Heikendorf SV | 3 | 5:5 | 13 |
8 | 17.02.2018 | Turnier Gettorfer SC, 5. Hallen Cup | 1 + 6 | 19:9,12:17 | 15+ 3 |
9 | 21.02.2018 | Gettorfer SC 2 - Suchsdorfer SV | 2:1 | 3 | |
10 | 24.02.2018 | Turnier Suchsdorfer SV | 2 | 15:7 | 10 |
11 | 20.05.2018 | Pfingstturnier Suchsdorfer SV | 5 | 2:4 | 8 |
12 | 01.07.2018 | 5. Super Cup Gettorfer SC | 2 | 10;2 | 11 |
Torschützen
Nr. | Datum | Mathi | Jacob | Josh | Ben | Marvin | Dino | Tom | Basti | Nikan | Piet | Thorben | Peer | Alex | ET |
1 | 05.07.17 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | 18.07.17 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 30.08.17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 19.11.17 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 09.12.17 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 07.01.18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 27.01.18 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 17.02.18 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
9 | 21.02.18 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 24.02.18 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
11 | 20.05.18 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 01.07.18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
gesamt | 28 | 16 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Spiele gesamt, Saison 2017/18
Dino | Piet | Thorben | Tom | Florian | Peer | Basti | Joshi | |
27 | 25 | 14 | 26 | 18 | 23 | 17 | 23 | |
Jacob | Marvin | Mathias | Nikan | Benni | Malte | Hannes | Alex | |
24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 13 | 1 | 2 |