Gettorfer SC Saison 2022/23 B1 Landesliga
Ergebnisse Landesliga Nord
Sp. | Datum | Mannschaft | Mannschaft | Erg. | HZ | Pkte |
1 | 20.08.22 | Weiche Flensburg 08 | Gettorfer SC | 1:3 | 1:0 | 3 |
2 | 27.08.22 | Gettorfer SC | Heikendorfer SV | 10:1 | 2:0 | 3 |
3 | 03.09.22 | TuS Rotenhof | Gettorfer SC | 1:18 | 1:4 | 3 |
4 | 10.09.22 | Gettorfer SC | SG Schleswig | 3:4 | 1:2 | 0 |
5 | 18.09.22 | SG Haithabu | Gettorfer SC | 0:4 | 0:1 | 3 |
6 | 25.09.22 | Gettorfer SC | TuS Nortorf | 5:1 | 1:0 | 3 |
7 | 02.10.22 | SG Eider 06 | Gettorfer SC | 2:6 | 1:3 | 3 |
8 | 29.10.22 | SpVg Eidertal Molfsee | Gettorfer SC | 4:1 | 1:1 | 0 |
9 | 06.11.22 | Gettorfer SC | Weiche Flensburg 08 | 1:1 | 1:1 | 1 |
10 | 12.11.22 | Gettorfer SC | SG Langenhorn/Enge | 2:0 | 4:1 | 3 |
11 | 19.11.22 | TSV Kronshagen II | Gettorfer SC | 2:4 | 1:3 | 3 |
12 | 03.12.22 | Gettorfer SC | SG Eider 06 | 3:2 | 1:1 | 3 |
13 | 26.03.23 | TuS Nortorf | Gettorfer SC | 1:0 | 0:0 | 0 |
14 | 04.03.23 | SG Langenhorn/Enge | Gettorfer SC | 1:2 | 0:1 | 0 |
15 | 11.03.23 | Heikendorfer SV | Gettorfer SC | 2:11 | 1:6 | 3 |
16 | 18.03.23 | Gettorfer SC | TuS Rotenhof | 5:0 | 2:0 | 3 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 |
Tabelle Landesliga Nord
Pl. | Verein | SP. | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
1 | SpVg Eidertal Molfsee | 14 | 14 | 0 | 0 | 78:11 | 67 | 42 |
2 | TSV Kronshagen II | 14 | 11 | 2 | 1 | 65:19 | 46 | 35 |
3 | Gettorfer SC | 15 | 10 | 1 | 4 | 74:25 | 49 | 31 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 II | 14 | 9 | 3 | 2 | 53:16 | 37 | 30 |
5 | SG Langenhorn/Enge | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:21 | 25 | 28 |
6 | TuS Nortorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 44:29 | 15 | 24 |
7 | SG Schleswig | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:45 | -10 | 19 |
8 | SG Eider 06 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:37 | -13 | 18 |
9 | Osterrönfelder TSV | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 16 |
10 | Husumer SV | 14 | 4 | 2 | 8 | 34:48 | -14 | 14 |
11 | Heikendorfer SV | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:94 | -74 | 9 |
12 | SG Haithabu | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:35 | -16 | 6 |
13 | SG DGF/Stjernen | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:51 | -36 | 5 |
14 | TuS Rotenhof | 14 | 0 | 1 | 13 | 21:89 | -68 | -2 |
Torschützen
NR | Datum | Lennard | Leo | Marvin | Ben L. | Tjorge | Marko | Sil | Flo | ET |
1 | 20.08.22 | 2 | 1 | |||||||
2 | 27.08.22 | 1* | 3 | 2 | 1 | 2 | 1* | |||
3 | 03.09.22 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
4 | 10.09.22 | 1 | 2 | |||||||
5 | 18.09.22 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 25.09.22 | 2 | 1 | 2 | ||||||
7 | 02.10.22 | 2* | 2 | 1 | 1* | |||||
8 | 29.10.22 | 1 | ||||||||
9 | 06.11.22 | 1 | ||||||||
10 | 12.11.22 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 19.11.22 | 3 | 1* | 1* | ||||||
12 | 03.12.22 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | 04.03.23 | 1 | ||||||||
14 | 11.03.23 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
15 | 18.03.23 | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
ges | 18* | 2 | 7 | 22 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3* | |
Landes/Kreispokal Ergebnisse
Datum | Art | Mannschaft | Mannschaft | Tore | HZ |
24.08.22 | LPO | Gettorfer SC | Heider SV | 2:4 | 1:3 |
22.09.22 | KPO | Gettorfer SC | Osterrönfelder TSV | 6:1 | 2:0 |
06.10.22 | KPO | FC Fockbek | Gettorfer SC | 0:21 | 0:10 |
Freundschaftsspiele
NR | Datum | Mannschaft | Mannschaft | Erg | HZ |
1 | 11.08.22 | Team Probstei | Gettorfer SC | 2:1 | 1:0 |
2 | 20.10.22 | Gettorfer SC | Suchsdorfer SV | 3:3 | 2:2 |
3 | 19.02.23 | Gettorfer SC | SVT Neumünster | 3:5 | 1:2 |
4 |
Torschützen Pokal/Freundschaftsspiele
NR | Datum | Art | Marvin | Marko | Tjorge | Ben L. | Lennard | Leo | Sil | Muma | Joshi | Bilal | Finn |
1 | 11.08.22 | FS | 1 | ||||||||||
2 | 24.08.22 | LPO | 1 | 1 | |||||||||
3 | 22.09.22 | KPO | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | 06.10.22 | KPO | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
5 | 20.10.22 | FS | 1 | 2 | |||||||||
6 | 19.02.23 | FS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ges | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Futsal Kreismeisterschaft 2023
Tore | Pkt | Pl | ||||||||
Vorrunde | FKM | Gettorfer SC | 8:0 | 10 | 2 | |||||
Endrunde | FKM | Gettorfer SC | 9:5 | 11 | 1 | |||||
Landesmeisters. | FLM | Gettorfer SC | 3:2 | 5 | 7 | |||||
Futsal | Lorenz | Sil | Tjorge | Lennard | Marko | Malte | Leo |
KHM V | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
KHM E | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
LHM | 3 | ||||||
gesamt | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 |