Gettorfer SC C1
Testspiele, Turniere, Pokalspiele
Nr | Datum | Spiel | HZ | Ergebn. | Pkte. |
T1 | 12.06.2019 | Gettorfer SC - Suchsdorfer SV | 3:2 | 4:6 | 0 |
T2 | 26.06.2019 | Gettorfer SC - Suchsdorfer SV | 6:1 | 7:5 | 3 |
T3 | 10.08.2019 | SpVg Eidertal-Molfsee - GSC | 3:0 | 5:2 | 0 |
T4 | 15.08.2019 | GSC - MTV Dänischenhagen | 0:4 | 2:5 | 0 |
Po1 | 18.09.2019 | GSC - SG E-Förde/Fleckeby | 5:0 | 7:1 | 3 |
T5 | 19.10.2019 | Gettorfer SC - HSW 08 | 2:2 | 8:2 | 3 |
Po 2 | 23.10.2019 | GSC - TSV Neudorf Bornst. | 0:3 | 2:7 | 0 |
T6 | 10.11.2019 | Gettorfer SC - Suchsdorfer SV | 0:3 | 1:5 | 0 |
Tr 1 | 11.01.2020 | Turnier Melsdorf | 1.Pl. | 9:1 | 14 |
Tr2 | 12.01.2020 | HKM Vorrunde | 10:8 | 8 | |
T7 | 28.02.2020 | GSC - MTV Dänischenhagen | 8:1 | 3 | |
T8 | 01.03.2020 | GSC - SSV | 7:6 | 3 | |
Torschützen Test, Turnier,Pokal
NR | Datum | Marvin | Hauke | Leon | Malte | Jacob | Alex | Bastian | Turbo | Tom | Tobias | Muma | Farhad | ||
T1 | 12.06.19 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
T2 | 26.06.19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
T3 | 10.08.19 | 2 | |||||||||||||
T4 | 15.08.19 | 1 | 1 | ||||||||||||
P1 | 18.09.19 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
T5 | 19.10.19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
P2 | 23.10.19 | 2 | |||||||||||||
T6 | 10.11.19 | 1 | |||||||||||||
Tr1 | 11.01.20 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Tr2 | 12.01.20 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
T7 | 28.02.20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
T8 | 01.03.20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
ges. | 13 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meisterschaftsspiele
NR | Datum | Spiel | HZ | Erg | Pkte |
1 | 31.08.19 | SG Wik-Holtenau - Gettorfer SC | 1:4 | 3:10 | 3 |
2 | 07.09.19 | Gettorfer SC - SSG Rot Schwarz Kiel | 3:0 | 4:0 | 3 |
3. | 14.09.19 | TSV Russee - Gettorfer SC | 1:1 | 2:3 | 3 |
4 | 21.09.19 | SC Fortuna Wellsee - Gettorfer SC | 3:9 | 3 | |
5 | 26.10.19 | Gettorfer SC - SG Eckernförde/Fleckeby | 5:0 | 3 | |
6 | 02.11.19 | Gettorfer SC - TuS Gaarden | 2:0 | 4:1 | 3 |
7 | 16.11.19 | Gettorfer SC - Heikendorfer SV | 1:2 | 2:5 | 0 |
8 | 24.11.19 | Inter Türkspor Kiel - Gettorfer SC | 2:2 | 4:8 | 3 |
9 | 07.03.20 | Gettorfer SC - TSV Russee | 2:2 | 3:4 | 0 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Tabelle Meisterschaft
Pl. | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkte |
1. | Gettorfer SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:21 | 27 | 21 |
2. | Heikendorfer SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:18 | 14 | 15 |
3. | TSV Russee | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:20 | 13 | 15 |
4. | TuS Gaarden | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:9 | 17 | 13 |
5. | SG Wik/Holtenau | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:14 | 8 | 12 |
6. | SSG Rot Schwarz Kiel | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:28 | -11 | 10 |
7. | SG Eckernförde/Fleckeby | 8 | 2 | 1 | 4 | 30:28 | 2 | 7 |
8. | SC Fortuna Wellsee | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:44 | -29 | 3 |
9. | Inter Türkspor Kiel | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:54 | -40 | 0 |
Torschützen Meisterschaft
NR | Datum | Basti | Hauke | Jacob | Marvin | Leon | Basti.B | Joshi | Felix | Tore |
1 | 31.08.19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
2 | 07.09.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
3 | 14.09.19 | 2 | 1 | 3 | ||||||
4 | 21.09.19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
5 | 02.11.19 | 1 | 2 | 3 | ||||||
6 | 16.11.19 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | 24.11.19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
8 | 07.03.20 | 1 | 2 | |||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
ges. | 12 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 |