Ergebnisse, Tabellen D1

Verbandsliga Nord-Ost

NR Datum Paarung Tore Pkte.
1 28.10.2018  Holstein Kiel - Gettorfer SC 10:0 0
2 03.11.2018 Gettorfer SC - TSV Schönberg 2:1 3
3 .11.11.2018 Büdelsdorfer TSV - Gettorfer SC 5:2 0
4 18.11.2018 Eckernförder SV - Gettorfer SC 1:0 0
5 25.11.2018 TSV Klausdorf - Gettorfer SC 2:0 0
6 02.03.2019 SpVg Eidertal Molfsee - Gettorfer SC 5:1 0
7 09.03.2019 Gettorfer SC - TSV Kronshagen 1:5 0
8 16.03.2019 Gettorfer SC - Holstein Kiel 0:7 0
9 28.03.2019 Gettorfer SC - Büdelsdorfer TSV 4:0 3
10 28.04.2019 Gettorfer SC - Eckernförder SV 1:4 0
11 08.05.2019 Gettorfer SC - TSV Klausdorf 1:6 0
12 11.05.2019 Gettorfer SC - SpVg Eidertal Molfsee 0:4 0
13 14.05.2019 TSV Schönberg - Gettorfer SC 2:0 0
14 19.05.2019 TSV Kronshagen - Gettorfer SC 3:1 0

Tabelle Verbandsliga

 

PL Verein Sp. G U V Tore Diff Pkte.
1 Holstein Kiel 14 11 1 2 65:17   48 34
2 TSV Schönberg 14 7 4 3 40:21 19 25
3 Eckernförder SV 14 7 3 4 30:26 4 24
4 SpVg Eidertal Molfsee 14 5 8 1 36:13 23 23
5 TSV Klausdorf 14 6 4 4 35:18 17 22
6 TSV Kronshagen 14 5 3 6 31:36 -5 18
7 Gettorfer SC 14 2 0 12 13:55 -42 6
8 Büdelsdorfer TSV 14 1 1 12 12:76 -64 4

 

Quali zur Verbandsliga, Ergebnisse

 

NR Datum Paarung Tore Pkte.
1 25.08.2018 Gettorfer SC - Büdelsdorfer TSV 0:0 1
2 01.09.2018 TuS Felde - Gettorfer SC 0:3 3
3 05.09.2018 Gettorfer SC - Eckernförder SV 0:9 0
4 08.09.2018 Gettorfer SC - MTSV Hohenwestedt 0:1 0
5 15.09.2018 TuS Rotenhof - Gettorfer SC 1:2 3
6 23.09.2018 Osterrönfelder TSV - Gettorfer SC 1:3 3

Tabelle Verbandsliga Quali

Pl. Verein SP. G U V Tore Diff. Pkte.
1 Büdelsdorfer TSV 6 5 1 0 22:2 20 16
2 Eckernförder SV 6 5 0 1 31:6 25 15
3 Gettorfer SC 6 3 1 2 8:12 -4 10
4 Osterrönfelder TSV 6 2 1 3 11:10 1 7
5 MTSV Hohenwestedt 6 2 1 3 8:11 -3 7
6 TuS Felde 6 1 0 5 4:21 -17 3
7 TuS Rotenhof 6 1 0 5 3:25 -22 3

Torschützen VBL Quali und VBL

      Joshi Mathi Ben Jacob Marvin Nele      
2 Q 01.09.18 1 1 1            
5 Q 15.09.18   1   1          
6 Q 23.09.18   1     2        
2 MS 03.11.18         1 1      
3 MS 11.11.18 1 1              
6 MS 02.03.19   1              
7 MS 09.03.19         1        
9 MS 28.03.19 1 1     2        
10 MS 28.04.19   1              
11 MS 08.05.19       1          
14 MS 19.05.19     1            
                       
    ges. 3 7 2 2 6 1      

Kreispokal

NR Datum Paarung Tore Pkte.
1 30.08.2018 Gettorfer SC - Eckernförder SV 0:1 0

Futsal-Kreismeisterschaft Vorrunde 2019

 

NR Datum Spiel   Ergebnis
1 13.01.2019 Osterrönfelder TSV Gettorfer SC 1:1
2 13.01.2019 Gettorfer SC TSV Neudorf Bornstein 9:0
3 13.01.2019 TuS Rotenhof Gettorfer SC 0:3
4 13.01.2019 Gettorfer SC TSV Vineta Audorf 6:0
5 13.01.2019 Gettorfer SC Rendsburger TSV 7:0
NR Verein G U V Tore Diff Pkte
1 Gettorfer SC 4 1 0 26:1 25 13
2 Osterrönfelder TSV 3 2 0 21:2 19 11
3 Rendsburger TSV 2 1 2 9:11 -2 7
4 TuS Rotenhof 1 3 3 6:6 0 6
5 TSV Vineta Audorf 1 1 3 6:18 -12 4
6 TSV Neudorf Bornstein 0 0 5 1:31 -30 0

 

Futsal Kreismeisterschaft Finale 2019

NR Datum Spiel   Ergebn.
1 20.01.19 TuS Felde Gettorfer SC 0:2
2 20.01.19 Gettorfer SC Eckernförder SV 1:1
3 20.01.19 MTSV Hohenwestedt Gettorfer SC 0:0
4 20.01.19 Gettorfer SC Osterrönfelder TSV 1:2
5 20.01.19 Gettorfer SC Büdelsdorfer TSV 2:1
PL Verein G U V Tore Diff Punkte
1 Eckernförder SV 4 1 0 16:3 13 13
2 MTSV Hohenwestedt 2 2 1 7:4 3 8
3 Gettorfer SC 2 2 1 6:4 2 8
4 Osterrönfelder TSV 1 3 1 4:9 -5 6
5 Büdelsdorfer TSV 1 1 3 5:5 0 4
6 TuS Felde 0 1 4 1:14 -13 1

Testspiele, Turniere

NR Datum Paarung/Turnier Pl Tore Pkte.
1 18.08.2018 Gettorfer SC - MTV Dänischenhagen   0:0 1
2 24.08.2018 TSV Kronshagen - Gettorfer SC   5:2 0
3 19.10.2018 Gettorfer SC - Suchsdorfer SV   3:5 0
4 25.10.2018 Gettorfer SC 1 - Gettorfer SC 2   12:2 3
5 15.12.2018 Turnier Gettorfer SC 4,5    
6 10.02.2019 Turnier TuS Rotenhof 7 12:10 7
7 13.02.2019 GSC D1-Jugend -  GSC C-Jugend   4:4 1
8 .15.02.2019 Gettorfer SC - MTV Dänischenhagen   1:2 0
9. 17.02.2019 Turnier HSW 08 1 20:2 16
10. 22.02.2019 Gettorfer SC - Suchsdorfer SV   4:4 1
11. 23.02.2019 Turnier OTSV 3 11:5 9
12 28..02.2019 Gettorfer SC D1 - D2   14:3 3
           
           

Torschützen Test,Turnier

Nr Datum Mathi Marvin Ben Lasse Jacob Finn Joshi Flo Piet Felix Dino
2 24.08.18 2                    
3 19.10.18   2 1                
4 25.10.18 4 3 1 1   1          
5 15.12.18 8     2   4 6 1 1 2  
4 13.01.19 8 8 2 5 3            
5 20.01.19 3 2     1            
8 10:02.19 4     2 2   1        
9 13.02.19   2       1       1  
10 15,02.19       1              
11 17.02.19 6 6   1 2   1   2   1
13 22.02.19 2 1     1            
14 23.02.19   5 3   2           1
15 28.02.19 3 5 2 2 1     1      
                         
  ges. 40 33 9 14 12 6 8 2 3 3 1