2. Hallen Cup 22.02.2015
Spiele und Tabelle
Nr. | Verein | Verein | Ergebnis |
1 | TuS Holtenau | TSV Kronshagen | 1:0 |
2 | Suchsdorfer SV | Gettorfer SC | 0:1 |
3 | Osterrönfelder SV | TuS Jevenstedt | 1:0 |
4 | TuS Holtenau | Suchsdorfer SV | 0:0 |
5 | TSV Kronshagen | Osterrönfelder TSV | 3:0 |
6 | Gettorfer SC | TuS Jevenstedt | 3:0 |
7 | Osterrönfelder TSV | TuS Holtenau | 2:0 |
8 | TSV Kronshagen | Gettorfer SC | 0:1 |
9 | TuS Jevenstedt | Suchsdorfer SV | 0:0 |
10 | TuS Holtenau | Gettorfer SC | 0:1 |
11 | TuS Jevenstedt | TSV Kronshagen | 0:0 |
12 | Suchsdorfer SV | Osterrönfelder TSV | 0:1 |
13 | TuS Jevenstedt | TuS Holtenau | 1:0 |
14 | TSV Kronshagen | Suchsdorfer SV | 4:0 |
15 | Gettorfer SC | Osterrönfelder TSV | 1:2 |
Pl. | Verein | Punkte | Tore | Diff. |
1. | Gettorfer SC | 12 | 7:2 | 5 |
2. | Osterrönfelder TSV | 12 | 6:4 | 2 |
3. | TSV Kronshagen | 7 | 7:2 | 5 |
4. | TuS Jevenstedt | 5 | 1:4 | -3 |
5. | TuS Holtenau | 4 | 1:4 | -3 |
6. | Suchsdorfer SV | 2 | 0:6 | -6 |
Torschützen: Mathias 3, Piet 1, Florian 1, Finn 1, Tade 1.