Ergebnisse GSC F1
Turniere / Testspiele
Saison | 2014/15 | Jugend F1 | |||
Nr. | Datum | Turnier / Testspiele | Platz | Tore | Punkte |
01 | 30.08.2014 | Neudorf - Bornstein | 2 | 13:5 | 12 |
02 | 10.09.2014 | Gettorfer SC 1 - TSV Kronshagen | 6:2 | 3 | |
03 | 08.10.2014 | Gettorfer SC 1 - Gettorfer SC 2 | 9:2 | 3 | |
04 | 13.12.2014 | Turnier Kronshagen | 3 | 8:3 | 11 |
05 | 20.12.2014 | Turnier Suchsdorfer SV | 1 | 12:2 | 15 |
06 | 11.01.2015 | Kreispokalturnier Gettorf | 1 | 11:1 | 12 |
07 | 25.01.2015 | Turnier Osterrönfelder TSV | 1 | 12:1 | 15 |
08 | 14.02.2015 | Turnier TuS Rotenhof | 1 | 19:11 | 16 |
09 | 22.02.2015 | Turnier Gettorf 2. Hallen Cup | 1 | 7:2 | 12 |
10 | 07.03.2015 | Turnier TuS Holtenau | 1 | 6:2 | 10 |
11 | 06.06.2015 | Turnier Gettorf 2. Super Cup | 5 | 12:7 | 12 |
12 | 05.07.2015 | Turnier Heider SV | 6 | 4:2 | 8 |
13 | 11.07.2015 | KHD Turnier Gettorf | 3 | 17:3 | 15 |
Torschützen - Turniere/Testspiele
Nr. | Datum | Tom | Josh | Finn | Nele | Math | Flo | Frid | Dino | Marv | Piet | Jan | ? | Tade |
01 | 30.08.14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
02 | 10.09.14 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
03 | 08.10.14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
04 | 13.12.14 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
05 | 20.12.14 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
06 | 11.01.15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
07 | 25.01.15 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
08 | 14.02.15 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
09 | 22.02.15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 07.03.15 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | 06.06.15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 05.07.15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 11.07.15 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
ges. | 3 | 10 | 13 | 2 | 65 | 8 | 6 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
136 |
Ligaspiele 14/15
Saison 14/15 | Jugend F1 | ||||
Nr. | Datum | Spiel | Tore | Punkte | |
01 | 13.09.2014 | SV Fleckeby 1 | Gettorfer SC 1 | 4:9 | 3 |
02 | 17.09.2014 | Gettorfer SC 1 | SG EMTV / BSV 2 | 14:0 | 3 |
03 | 12.10.2014 | TSV Borgstedt | Gettorfer SC 1 | 2:5 | 3 |
04 | 01.11.2014 | Gettorfer SC 1 | SV Fleckeby 1 | 13:1 | 3 |
05 | 09.11.2014 | SG EMTV / BSV 2 | Gettorfer SC 1 | 0:8 | 3 |
06 | 14.03.2015 | TuS Rotenhof 1 | Gettorfer SC 1 | 1:5 | 3 |
07 | 26.04.2015 | Gettorfer SC 1 | ESV U9 | 2:8 | |
08 | 02.05.2015 | RTSV | Gettorfer SC 1 | 3:1 | |
09 | 10.05.2015 | Gettorfer SC 1 | TuS Rotenhof 1 | 3:6 | |
10 | 16.05.2015 | Team Büdelsdorf U9 | Gettorfer SC 1 | 4:1 | |
11 | 20.05.2015 | Gettorfer SC 1 | Team Büdelsdorf U9 | 2:7 | |
12 | 27.05.2015 | Gettorfer SC 1 | RTSV | 3:1 | 3 |
13 | 30.05.2015 | ESV U9 | Gettorfer SC 1 | 2:4 | 3 |
Torschützen Ligaspiele
Nr. | Datum | Josh | Frido | Marvin | Mathi | Jannis | Finn | Tom | Flo | Nele | Piet |
01 | 13.09.14 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
02 | 17.09.14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
03 | 12.10.14 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
04 | 01.11.14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
05 | 09.11.14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
06 | 14.03.15 | 1 | 4 | ||||||||
07 | 26.04.15 | 1 | 1 | ||||||||
08 | 02.05.15 | 1 | |||||||||
09 | 10.05.15 | 3 | |||||||||
10 | 16.05.15 | 1 | |||||||||
11 | 20.05.15 | 2 | |||||||||
12 | 27.05.15 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 30.05.15 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ges. | 9 | 5 | 7 | 29 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
70 |